MENU

STATISTIK SEHINGGA JULAI 2023

 

 

SISTEM

BULAN
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT NOV DIS

SISPAA

14 25 18 14 8 11 14          
OSC Online 2 2 2 2 2 2 2          
iMDP Online 24 15 22 18 22 9 22          
Aduan Sistem 8 4 10 5 6 13 8          
Sewaan Perkhidmatan 21 58 27 11 37 40 29          
Permohonan Lesen 41 31 12 7 24 17 42          
Permohonan Sewa Gerai 0 68 23 2 6 0 0          
Pendaftaran Pembekal 4 6 7 12 0 7 12          
Pendaftaran Kontraktor 41 1 1 6 18 25 25          
JUMLAH 155 210 122 77 123 124 154          
Kemaskini Terakhir: Jumaat, 29 September 2023 - 8:43am